2020年度土壤污染重点监管单位环境信息公开表
2023-04-26
表1 单位基本信息
单位名称 | 临沂鹏科金属科技有限公司 | 统一社会 信用代码 | 91371329MA3MM30N98 |
单位地址 | 山东省临沂市临沭县经济开发区 化工园区朝阳街西首 | 地理位置 | 东经118度34分11.21秒 北纬 34度54分8.57 秒 |
法定代表人 | 龚和平 | 联系电话 | 0539-2127880 |
环保负责人 | 刘陵柱 | 联系电话 | 18954917907 |
行业类别 | 危险废物治理 | 邮政编码 | 276700 |
经营范围 | 含有铂、钯、金、银、铑、镍、钴、钼、铜废旧催化剂及含稀贵金属污泥回收利用;银催化剂回收、加工、销售;铁钼催化剂回收、加工、销售 | 电子邮箱 | anhuan@pengke.ltd |
表2 土壤监测信息
采样位置 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 执行标准 | ||
车间南侧 | 砷(mg/kg) | 6.95 | 65 | |||
38 | ||||||
铬(六价)(mg/kg) | ND | 5.7 | ||||
800 | ||||||
镍(mg/kg) | 10 | 18000 | ||||
石油烃(mg/kg) | ND | 2020PH(无量纲) | 7.01 | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1和表2中的Ⅲ类标准 | |
耗氧量(mg/L) | 2.52 | 3 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.45 | 0.5 | ||||
0.05 | ||||||
砷(mg/L) | ND | 0.001 | ||||
六价铬(mg/L) | ND | 0.01 | ||||
氟化物(mg/L) | 0.3 | 0.005 | ||||
铁(mg/L) | ND | 0.1 | ||||
铜(mg/L) | ND | 1 | ||||
镍(mg/L) | 0.019 | 0.05 | ||||
硫化物(mg/L) | ND | 3 | ||||
菌落总数(CUF/mL) | 5.2×102 | 20202PH(无量纲) | 6.96 | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)表1和表2中的Ⅲ类标准 | |
耗氧量(mg/L) | 2.29 | 3 | ||||
氨氮(mg/L) | 0.38 | 0.5 | ||||
0.05 | ||||||
砷(mg/L) | ND | 0.001 | ||||
六价铬(mg/L) | ND | 0.01 | ||||
氟化物(mg/L) | 0.3 | 0.005 | ||||
铁(mg/L) | ND | 0.1 | ||||
铜(mg/L) | ND | 1 | ||||
镍(mg/L) | 0.017 | 0.05 | ||||
硫化物(mg/L) | ND | 3 | ||||
菌落总数(CUF/mL) | 4.7×102 | 20202<span background:#fafafa;"="" style="padding: 0px;display: inline-block;font-size: 13px">、本次地下水监测数据为2020年度枯水期监测数据。 | ||||
临沂鹏科金属科技有限公司
2020年7月18日